Startseite » SiGe-Koordination
SiGe-Koordination
Als SiGe-Koordinator stehen wir für die Berücksichtigung der sicherheits- und arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der einzusetzenden Mittel. Auch auf diesem Arbeitsfeld können wirkliche Verbesserungen im Einklang mit Kosteneinsparungen für den Bauherrn nur dann realisiert werden, wenn die Arbeit rechtzeitig, also bereits in der Planungsphase, aufgenommen werden kann.
Wir übernehmen für Sie die Leistungen gemäß §§ 2, 3 und 4 der Baustellenverordnung in der Planungsphase sowie während der Ausführung und stellen in Vertretung des Bauherrn den Verantwortlichen Dritten.
In den vergangenen Jahren haben wir Projekte mit einem Bauvolumen von rd. 150 Mio. EUR aus allen Bereichen vom Tief- und Ingenieurbau über den Straßenbau bis zum Hochbau als SiGe-Koordinator erfolgreich betreut.
Download:
- SiGe-Koordination gemäß Baustellenverordnung (BaustellV)
- Explosionsschutz gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
| Projekt | Auftraggeber | Zeitraum |
|---|---|---|
| "Georgstraße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2006 |
| "Hafenstraße", 6. Bauabschnitt | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2006 |
| Containerterminal CT IV | bremenports GmbH & Co. KG, Bremerhaven | 2005-2007 |
| "Am Böhlgraben" | Stadt Cuxhaven, Fachbereich 5, Straße und Verkehr | 2005 |
| "Hafenstraße", 5. Bauabschnitt | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2005 |
| "Hafenstraße"; 2. Bauabschnitt | BEG logistics GmbH, Bremerhaven | 2004 |
| "Holstenstraße" / "Am Wehl" | Stadt Cuxhaven, Fachbereich 5, Straße und Verkehr | 2004 |
| "Hafenstraße", 2. Bauabschnitt | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2004 |
| Nadler Feinkost | Nadler Feinkost GmbH, Bremerhaven | 2003 |
| "Hafenstraße" / "Rickmersstraße" | BEG logistics GmbH, Bremerhaven | 2003 |
| "Am Altenwalder Bahnhof" | Stadt Cuxhaven, Fachbereich 5, Straße und Verkehr | 2003 |
| "Stickenbütteler Weg" / "Dorfstraße" | Stadt Cuxhaven, Fachbereich 5, Straße und Verkehr | 2003 |
| "Hafenstraße" / "Rickmersstraße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2003 |
| Drehbrücke "Klußmannstraße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2003 |
| Gewerbepark Stotel | Gemeinde Loxstedt | 2003 |
| "Airport-Stadt Ost" | BIG Bremer Investitionsgesellschaft mbH | 2003-2007 |
| Schmutzwasserpumpwerk Weserstraße | BEG logistics GmbH, Bremerhaven | 2002-2003 |
| Baugebiet "Brinkmannstraße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2002-2003 |
| Tankstellenrückbau | Staatliches Baumanagement Emden | 2002 |
| Gemeindezentrums St. Petri | Kirchengemeinde St. Petri in Langen | 2002-2003 |
| Containerterminal CT IIIa | bremenports Management + Services GmbH & Co. KG, vertreten durch SCL Service-Centrum-Logistik GmbH, Bremen |
2001-2003 |
| Klappbrücke "Neuer Hafen/Kaiserhafen I", Bremerhaven | bremenports GmbH & Co. KG, Bremerhaven | 2001-2003 |
| Schmutzwasserdruckrohrleitung "Columbusstraße" | BEAN, vertreten durch BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2001 |
| "Nordstraße / Brookstraße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2001 |
| Bahnhof Lehe | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2001 |
| "Grashoffstraße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2001-2002 |
| Gründerzentrum "Bau" Rudloffstraße | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2000 |
| Carl-Schurz-Gelände, 3. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH |
2000-2002 |
| "Lange Straße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2000 |
| "Oderberger Straße" | Magistrat der Stadt Bremerhaven | 2000 |
| Alfred-Wegener-Institut | Oberfinanzdirektion Bremen Geschäftsbereich Bundesbauten |
2000-2003 |
| JVA Lingen | Oberfinanzdirektion Hannover über Staatshochbauamt Lingen | 2000-2002 |
| Östlichen Vorhafenkaje der Fischereihafenschleuse in Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Hafenamt, Bezirk Bremerhaven | 1999 |
| Gefahrgutplatz Containerterminal CT III | SCL Service-Centrum-Logistik GmbH, Bremen | 1999 |
| Erweiterung Containerterminal IIIa | Hansestadt Bremisches Hafenamt, Bezirk Bremerhaven | 1999 |
| Östliche Anbindung des Carl-Schurz-Geländes | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 1999 |
