Startseite » Abwasserreinigung
Abwasserreinigung
Im Bereich der Abwasserreinigung geht es vornehmlich um die Modernisierung und Ertüchtigung überlasteter oder überalterter Anlagen sowie um die Anpassung dieser Anlagen an neue gesetzliche und technische Entwicklungen.
Neben der Reinigung gewerblichen, industriellen und kommunalen Abwassers bearbeiten wir das Thema Schlammbehandlung mit allen seinen Facetten. Letzteres sowohl in Bezug auf die energetische Verwertung als auch auf die sinnvolle Nutzung in der Landwirtschaft als Düngemittel.
Gerade auf dem Gebiet langlebiger Investitionsgüter wie die Abwasserreinigung und Schlammbehandlung sind wir – auch entgegen manchen Zeitgeistes - der Überzeugung, dass nur eine mittel- und langfristig ausgerichtete Konzeption solcher Anlagen zur sowohl betrieblich als auch wirtschaftlich erfolgreichen Erbringung der Aufgabe der zuverlässigen und bezahlbaren Abwasserentsorgung führen kann.
Download: Leistungsbeschreibung, Gesetz- und Regelwerke
| Projekt | Auftraggeber | Zeitraum |
|---|---|---|
| Kläranlage Bottrop, Emschergenossenschaft | Emschergenossenschaft, Bottrop | 2004-2007 |
| "DEPRA" | Freie Hansestadt Bremen Senator für Bau und Umwelt | 2001 |
| Kreuzungsfreier Ausbau der Cherbourger Strasse | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2000-2004 |
| Demonstrations- und Prüfanlage für Abwasser | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2000 |
| Kläranlage Buxtehude | Arbeitsgemeinschaft Norbag / Bremer Pro Aqua / H & F Industry Data | 2000 |
| Erweiterung einer Kläranlage | Arbeitsgemeinschaft Müller / LS / Eudig | 2000 |
| Zentralkläranlage Bremerhaven (600.000 EW) | Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) | 1999 |
| Kläranlage Butzbach | EVB Energie und Versorgung Butzbach GmbH | 1999 |
| Kläranlage Bremerhaven Nord | Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) | 1998 |
| Regenwasserbehandlung "Geo-Plate-Straße" | Hansestadt Bremisches Amt, Bezirk Bremerhaven im Auftrag der SCL Service-Centrum-Logistik GmbH, Bremen |
1997 |
| Kläranlage St. Peter-Ording (33.000 EW) | Gemeinde St. Peter-Ording | 1996-1998 |
| Zentralkläranlage Bremerhaven (600.000 EW) | Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) | 1994-1998 |
