Startseite » Abwasserableitung
Abwasserableitungen
Seit 20 Jahren planen wir den Bau jeglicher Art von Kanalisation, Druckrohrleitungen und von Pumpwerken. Nennweiten im Freigefällekanal zwischen DN 150 und DN 2.400, Förderleistungen von Schmutz-, Misch- und Regenwasserpumpwerken von 5 l/s bis 7.000 l/s, Sonderbauwerke und –querschnitte bis 1,50 m x 4,00 m, Druckrohrleitungen von DN 80 bis DN 900 mit Längen zwischen wenigen Metern und 20 km, Druckentwässerungssysteme mit bis zu 40 Pumpstationen: diese Bandbreite steht für die von uns bislang realisierten Projekte.
Vom Generalentwässerungsplan über die Bemessung mittels hydrologischer und hydrodynamischer Simulationsmodelle bis zur örtlichen Bauüberwachung kümmern wir uns um Ihr Projekt.
| Projekt | Auftraggeber | Zeitraum |
|---|---|---|
| "Steinweg" / "Bremer Straße" | Stadt Achim Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung |
2006 |
| "Steinweg", Schule Bierden | Stadt Achim Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung |
2006 |
| "Steinweg" / "Bremer Straße" | Stadt Achim c/o Gewerbe- und Gebäudeverwaltung |
2006 |
| "Auf den Mehren" | Stadt Achim Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung |
2005 |
| Schmutzwasserhauptpumpwerk Bremerhaven, 3. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2005 |
| Kläranlage Bottrop, Emschergenossenschaft | Emschergenossenschaft, Bottrop | 2004-2007 |
| Carl-Schurz-Gelände, 6. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2004 |
| "Auf der Jührde" | Gemeinde Loxstedt | 2004 |
| Regenwasserkanalisation Fischereihafen in Bremerhaven | FBG Fischereihafen Betriebsgesellschaft mbH, Bremerhaven | 2003 |
| Atlantik Hafenbetriebe | Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co. KG | 2003-2005 |
| Carl-Schurz-Gelände, 4. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2003-2004 |
| "Airport-Stadt Ost" | BIG Bremer Investitionsgesellschaft mbH | 2003-2007 |
| Schmutzwasserhauptpumpwerk Bremerhaven | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2002-2006 |
| Wild- und Freizeitpark Klotten | Gebrüder Hennes | 2002 |
| Carl-Schurz-Gelände, 4. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2001-2004 |
| Ausbau der nördlichen Hoebelstraße in Bremerhaven | FBG Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH, Bremerhaven | 2001 |
| Carl-Schurz-Gelände, 5. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2001 |
| Schmutzwasserdruckrohrleitung "Columbusstraße" | BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH | 2001 |
| Carl-Schurz-Gelände, 3. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2000-2002 |
| Kreuzungsfreier Ausbau der Cherbourger Strasse | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2000-2004 |
| Carl-Schurz-Gelände Bremerhaven | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 2000 |
| Schmutzwasserhauptpumpwerk Bremerhaven | BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter-/Neuer Hafen mbH & Co. KG | 2000 |
| Ersatzmaßnahme Tegeler Plate | SCL Service-Centrum-Logistik GmbH, Bremen | 1999 |
| Kläranlage St. Peter-Ording | Gemeinde St. Peter-Ording | 1998 |
| Carl-Schurz-Gelände, 2. Bauabschnitt | BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | 1998 |
| Carl-Schurz-Gelände, RW-Versickerung | Entwicklungsgesellschaft Bremerhaven m.b.H. | 1998 |
| Carl-Schurz-Gelände, 1. Bauabschnitt | Entwicklungsgesellschaft Bremerhaven m.b.H. | 1997 |
| Schmutzwasserentsorgung "Am Lunedeich" | Fischereihafen Betriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Bremerhaven | 1996 |
| Carl-Schurz-Gelände, GEP | Entwicklungsgesellschaft Bremerhaven m.b.H. | 1996-laufend |
| Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bremischen Überseehafengebiet in Bremerhaven, Columbusinsel | Hansestadt Bremisches Hafenamt, Bezirk Bremerhaven im Auftrag der Bremer Entsorgungsbetriebe |
1989-1997 |
| Schmutz- und Regenwasserentsorgung für das Bremische Überseehafengebiet in Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Hafenamt Bezirk Bremerhaven |
1988-1997 |
